| 제목 | 작성일 | 파일 |
|---|---|---|
| 2020년 회계감사보고서 | 2021.03.31 | |
| 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2021.03.26 | |
| [공시] 2019년 1%나눔재단 주요 결산서류 공시 (자료 보완) | 2020.02.28 | |
| 2018년 연간 기부금 모금 및 활용실적 | 2019.02.28 | |
| 2017년 연간 기부금 모금 및 활용실적 | 2018.03.27 | |
| [공지] 2016 연간 기부금 모금 및 활용실적 | 2017.05.25 | |
| 2015년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 | 2016.03.30 | |
| 2014년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 | 2015.03.23 | |
| [공지]2013년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 | 2014.03.31 |




