| 제목 | 작성일 | 파일 |
|---|---|---|
| 2022년 회계감사보고서 | 2023.04.25 | |
| 2021년 회계감사보고서 | 2022.04.29 | |
| 2021년 공익법인 결산서류 | 2022.04.28 | |
| 2021년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2022.04.28 | |
| 2020년 1%나눔재단 주요 결산서류 공시 | 2021.04.30 | |
| 2020년 회계감사보고서 | 2021.03.31 | |
| 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2021.03.26 | |
| [공시] 2019년 1%나눔재단 주요 결산서류 공시 (자료 보완) | 2020.02.28 | |
| 2018년 연간 기부금 모금 및 활용실적 | 2019.02.28 | |
| 2017년 연간 기부금 모금 및 활용실적 | 2018.03.27 |




